<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Neuigkeiten des Departments Chemie und Pharmazie</title>
		<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/</link>
		<atom:link href="http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Geschäftsstelle und Studien-Service-Center des Departments ziehen um</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/geschaeftsstelle-und-studien-service-center-des-departments-ziehen-um/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/assets/News/umzug.jpg&amp;quot; height=&amp;quot;74&amp;quot; width=&amp;quot;75&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;Ab Dienstag, den 15. Mai 2012 sind die Geschäftsstelle des Departments Chemie und Pharmazie sowie das Studien-Service-Center für Chemie und Molecular Science in neuen Räumlichkeiten zu finden. Sowohl die Geschäftsstelle als auch das Studien-Service-Center sind künftig im C-Bau zwischen der Egerlandstraße 1 und 3 (ehemalige Teilbibliothek Chemie) zu finden. Die neuen Räumlichkeiten im Überblick:&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Geschäftsstelle des Departments Chemie und Pharmazie&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;h4&amp;gt;Geschäftsleitung&amp;lt;/h4&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Dr. Carmen Pospisil&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Egerlandstr. 3&amp;lt;br/&amp;gt;Raum 113-10&amp;lt;br/&amp;gt;91058 Erlangen&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Tel.: 09131 / 85 - 27649&amp;lt;br/&amp;gt;E-Mail: carmen.pospisil@chemie.uni-erlangen.de&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h4&amp;gt;Öffentlichkeitsarbeit&amp;lt;/h4&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Christiane Sell&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Egerlandstr. 3&amp;lt;br/&amp;gt;Raum 113-9&amp;lt;br/&amp;gt;91058 Erlangen&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Tel.: 09131 / 85 - 27681&amp;lt;br/&amp;gt;E-Mail: christiane.sell@chemie.uni-erlangen.de&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Studien-Service-Center Chemie und Molecular Science&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Dr. Almut Ruyter&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Egerlandstr. 3&amp;lt;br/&amp;gt;Raum 113-9&amp;lt;br/&amp;gt;91058 Erlangen&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Tel.: 09131 / 85 - 25022&amp;lt;br/&amp;gt;E-Mail: almut.ruyter@chemie.uni-erlangen.de&amp;lt;br/&amp;gt;Sprechzeiten: vormittags und nach Vereinbarung&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Birgit Haltrich&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Egerlandstr. 3&amp;lt;br/&amp;gt; Raum 113-9&amp;lt;br/&amp;gt; 91058 Erlangen&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Tel.: 09131 / 85 - 25022&amp;lt;br/&amp;gt;E-Mail: birgit.haltrich@chemie.uni-erlangen.de&amp;lt;br/&amp;gt;Sprechzeiten: 9:00 - 17:00 Uhr&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:51:26 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/geschaeftsstelle-und-studien-service-center-des-departments-ziehen-um/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Dr. Andreas Hirsch erhält Max-Grundig-Gedächtnispreis</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/prof-dr-andreas-hirsch-erhaelt-max-grundig-gedaechtnispreis/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;FAU-Wissenschaftler wird für bahnbrechende Beiträge zur Materialforschung ausgezeichnet&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Prof. Dr. Andreas Hirsch, Leiter des Lehrstuhls für Organische Chemie II an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), wird mit dem Max-Grundig-Gedächtnispreis 2012 ausgezeichnet. Die Max Grundig-Stiftung ehrt damit die herausragenden Leistungen von Andreas Hirsch auf dem Gebiet der Erforschung neuer Materialien und Verfahren. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird zu Ehren des Fürther Unternehmers Max Grundig seit dessen 100. Geburtstag im Jahr 2008 alle zwei Jahre vergeben. Die feierliche Preisverleihung findet am 9. Mai, um 11 Uhr, im Rundfunkmuseum, Kurgartenstraße 37, in Fürth statt. Medienvertreter sind herzlich willkommen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Andreas Hirsch hat in den letzten Jahren bahnbrechende und international hoch anerkannte Beiträge bei der Erforschung molekularer Materialien geleistet. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht der Kohlenstoff, der in seiner reinen Form in der Natur als Graphit und Diamant vorkommt. Professor Hirsch und sein Team beeinflussen ganz gezielt die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Kohlenstoffs und schaffen so neue Materialen mit bisher nie dagewesenen Funktionalitäten. Ein Forschungsgegenstand der Wissenschaftler um Andreas Hirsch sind Fullerene – winzige Moleküle, die aus genau 60 Kohlenstoffatomen bestehen aber nur ein Milliardstel Meter groß sind. Dem Team ist es gelungen, die Fullerene so zu beeinflussen, dass damit unter anderem ganz neuartige Materialien für die Umwandlung von Licht in Strom oder neuroprotektive und damit lebensverlängernde Wirkstoffe hergestellt werden können. Ein weiteres Feld, in dem die Gruppe von Andreas Hirsch Pionierarbeitet leistet, ist die gezielte Erforschung der Chemie von Kohlenstoffnanoröhren und Graphen, die als die aussichtsreichsten Kandidaten für moderne Hochleistungsmaterialien in der molekularen Elektronik gelten.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Professor Hirsch leitet seit Oktober 1995 den Lehrstuhl für Organische Chemie II an der FAU. Er ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs 953 „Synthetische Kohlenstoffallotrope“ und der Graduate School Molecular Science (GSMS) sowie Mitglied des Exzellenzclusters „Engineering of Advanced Materials“ der FAU. Außerdem ist Hirsch Mitglied der kollegialen Leitung des Interdisziplinären Zentrums für Molekulare Materialien (ICMM) und des Zentralinstituts für Neue Materialien und Prozesstechnik (ZMP), welches in Fürth angesiedelt ist.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Andreas Hirsch promovierte an der Universität Tübingen, wo er nach einem Forschungsaufenthalt am Institute of Polymers and Organic Solids in Santa Barbara, USA, habilitierte. 1994 nahm er im Alter von 34 Jahren den Ruf an die Universität Karlsruhe an. Im gleichen Jahr erhielt er sowohl den Otto Roehm-Preis als auch den Jahrespreis für Habilitanden der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Universitätsprofessoren und -professorinnen für Chemie (ADUC) der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh).&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Foto: privat&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Kontakt:&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Prof. Dr. Andreas Hirsch&amp;lt;br/&amp;gt;Tel.: 09131 / 85 – 22537&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;mailto:andreas.hirsch@chemie.uni-erlangen.de&amp;quot;&amp;gt;andreas.hirsch@chemie.uni-erlangen.de&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:09:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/prof-dr-andreas-hirsch-erhaelt-max-grundig-gedaechtnispreis/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zum Festkolloquium</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/einladung-zum-festkolloquium/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;Freitag, 4. Mai 2012 um 16:15 Uhr im Hörsaal H1, Egerlandstraße 3, 91058 Erlangen&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Anlässlich des Eintritts von Professor Dr. Ulrich Zenneck, Professur für Anorganische Chemie, in den Ruhestand findet am Freitag, den 04. Mai 2012 um 16 Uhr c.t. im Hörsaal H1, Südgelände der Universität Egerlandstraße 1, 91058 Erlangen ein Festkolloquium statt. Zu diesem sind alle Interessierten herzlich eingeladen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die Gäste werden vom Sprecher des Departments, Prof. Dr. Dirk M. Guldi, und dem Lehrstuhlinhaber für Anorganische und Allgemeine Chemie, Prof. Dr. Karsten Meyer, begrüßt. Im Anschluss daran finden zwei Festvorträge statt. Prof. Dr. Manfred Scheer (Universität Regensburg) spricht über &amp;quot;Ringe - Bälle - Käfig: Ästhetik und Funktion in der Phosphorchemie&amp;quot;, Prof. Dr. Heinrich Lang (Technische Universität Chemnitz) referiert über &amp;quot;Forschung, Lehre und jenseits davon&amp;quot;. Das Schlusswort hat Prof. Dr. Ulrich Zenneck.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Herr Prof. Dr. Ulrich Zenneck wurde 1946 in Clausthal-Zellerfeld geboren. Nach einer Ausbildung zum Milchhändler und einem vierjährigen Einsatz beim Bundesgrenzschutz hat er sein Chemiestudium an den Universitäten Clausthal und Marburg absolviert. Nach seiner Promotion an der Universität Marburg im Arbeitskreis von Prof. Dr. C. Elschenbroich sowie einem Postdoc-Aufenthalt an der Universität Bristol im Arbeitskreis von Prof. Dr. P. L. Timms wechselte er als Akademischer Rat an die Universität Heidelberg, wo er auch 1988 habilitierte. Seit 1991 ist er als Professor für Anorganische Chemie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig gewesen. Zum Sommersemester 2012 ist Herr Prof. Zenneck in den Ruhestand eingetreten.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Prof. Zenneck beschäftigt sich mit dem Design, der enantioselektiven Darstellung und der Komplexchemie asymmetrischer Pn(CR)m-Käfigverbindungen, deren chiroptische Eigenschaften vom Käfig erzeugt werden (Käfigchiralität). Anwendungsstudien zielen auf den Einsatz der Käfige als Steuerliganden in der enantioselektiven Katalyse und zur Darstellung von optisch aktiven Materialien. Maßgeschneiderte Precursorkomplexe für die chemische Gasphasenabscheidung von Metallen führen zu metallischen Nanopartikeln (NP) und dünnen Metall-, Metalloxid- und Metallcarbidschichten. NP und dünne Schichten dienen als funktionelle Elemente komplexer Verbundmaterialien und von integrierten Schaltungen, als heterogene Katalysatoren und zum Schutz hoch belasteter Oberflächen. Eine Spezialität der Arbeitsgruppe sind effiziente Metalldampfsynthesen von Aromaten- und Olefin-Übergangsmetallkomplexen, die besonders günstige Eigenschaften für ihre Verwendung als Precursorkomplexe aufweisen. Elektronentransferreaktionen einschließlich ihrer oft kurzlebigen paramagnetischen Intermediate interessieren als elementare chemische Prozesse. Einige Beispiele konnte er mittels in situ-ESR-Spektroskopie auf einer Elektrodenoberfläche aufklären.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a target=&amp;quot;_blank&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/assets/News/FestkolloquiumZenneck.pdf&amp;quot;&amp;gt;Einladung und Programm&amp;lt;/a&amp;gt; (PDF, ca. 140 kb)&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:13:43 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/einladung-zum-festkolloquium/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationale FUNMOLS Workshops 2012</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/internationale-funmols-workshops-2012/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; style=&amp;quot;margin-right: 10px;&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/assets/Uploads/FunmolsLogo.png&amp;quot; alt=&amp;quot;Funmols Workshop&amp;quot; height=&amp;quot;49&amp;quot; width=&amp;quot;100&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt; 17. - 20. Mai 2012 in Adelsdorf&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Vom 17.-20. Mai 2012 findet in Adelsdorf der FUNMOLS  Workshop 2012 statt.  Wie bereits 2007 und 2010 übernimmt dabei der Lehrstuhl  für Physikalische Chemie I  des Departments Chemie und Pharmazie die  Organisation. An dem EU-Projekt FUNMOLS („FUNdamentals of  MOLecular  ElectronicS“) sind führende Forschungsgruppen aus ganz Europa  beteiligt,  die sich den Herausforderungen des innovativen  Forschungsgebietes  Molekulare Elektronik stellen. Zu den Workshops in Adelsdorf werden  namenhafte Professoren aus der ganzen Welt zu  Vorträgen erwartet -  unter anderem Prof. Dr. Atsuhiro Osuka aus  Japan, Prof. Dr. Bo Albinsson aus Schweden oder Prof. Dr. Andras Halbritter aus Ungarn.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Weitere  Informationen  finden Sie in der &amp;lt;a target=&amp;quot;_blank&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/assets/News/Funmols-Adelsdorf-program.pdf&amp;quot;&amp;gt;Einladung&amp;lt;/a&amp;gt;. Für Fragen wenden Sie sich   bitte an Andrés Ruland, Andres&amp;lt;span style=&amp;quot;font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;.&amp;lt;/span&amp;gt;Ruland&amp;lt;span style=&amp;quot;font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;@&amp;lt;/span&amp;gt;chemie&amp;lt;span style=&amp;quot;font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;.&amp;lt;/span&amp;gt;uni&amp;lt;span style=&amp;quot;font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;-&amp;lt;/span&amp;gt;erlangen&amp;lt;span style=&amp;quot;font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;.&amp;lt;/span&amp;gt;de, Tel.: +49 (0)9131 / 85-27539.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/internationale-funmols-workshops-2012/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarforschung für die Energiewende</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/new-blogentry/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;Bayerische Staatsregierung fördert Kooperationsprojekt&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Mit dem Nachtragshaushalt 2012 steigt der Freistaat Bayern in die Erforschung nicht-fossiler Energieträger und neuer Konzepte zur Umwandlung von Sonnenenergie in Strom ein. Der Bayerische Landtag hat hierfür zunächst 6 Mio. Euro bewilligt. Geplant ist in einem Zeitraum von 5 Jahren ein umfangreiches Verbundforschungsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von rd. 50 Mio. Euro. Die zusätzlichen Fördermittel werden in ein Gemeinschaftsprojekt der Universitäten Erlangen-Nürnberg, Bayreuth und Würzburg sowie der beiden Münchner Universitäten als grundlegender Beitrag zur Energiewende in Bayern investiert.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die Menschheit wird Erdöl, Erdgas und weitere fossile Energieträger in absehbarer Zeit verbraucht haben. Zudem kann sie andere Energiequellen wie das Sonnenlicht noch nicht effizient genug nutzen. Große Anstrengungen sind also weiterhin nötig, um die Energieversorgung der Zukunft zu sichern. An dieser Aufgabe arbeiten Chemiker und Physiker an fünf bayerischen Universitäten im neuen Forschungsnetzwerk „Solar Technologies Go Hybrid“, das vom Freistaat gefördert wird.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die Wissenschaftler konzentrieren sich zum einen auf die Photovoltaik, also auf die Umwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom. Zum anderen wollen sie Techniken voranbringen, mit denen sich die Kraft der Sonne in Form von chemischer Energie binden lässt. Ein Beispiel dafür ist die Spaltung von Wasser in Sauerstoff und den energiereichen Brennstoff Wasserstoff – umweltverträglich nach dem Vorbild der pflanzlichen Photosynthese.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Diese Forschungsthemen sollen an den fünf beteiligten Universitäten künftig verstärkt in die Lehre einfließen, so dass auch die Studierenden von dem neuen Netzwerk profitieren. „Denn nur eine moderne und qualifizierte Ausbildung gewährleistet, dass künftig in den Forschungs- und Entwicklungslaboratorien deutscher Unternehmen der Akademikernachwuchs zur Verfügung steht, der für ein Gelingen der Energiewende nötig ist“, so Professor Jochen Feldmann von der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Initiator des Projekts.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Vernetzung von Key Labs an anerkannten Zentren&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Für das Projekt richten die fünf Universitäten gut ausgestattete Laboratorien ein, so genannte Key Labs. Diese werden jeweils in bestehende Forschungszentren mit internationaler Reputation integriert. Die neuen Labore werden sich in ihren Forschungsschwerpunkten ergänzen und sich intensiv untereinander vernetzen. Dadurch – so ein besonderer Mehrwert dieser Investition – wird die Initiierung weiterer neuer Vorhaben der Spitzenforschung zwischen den fünf beteiligten Standorten ermöglicht.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Im Norden Bayerns werden schwerpunktmäßig organische Materialien erforscht: An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) befasst man sich mit Nanoröhren und anderen Materialien aus Kohlenstoff. In Bayreuth stehen Polymere im Mittelpunkt, in Würzburg dagegen kleine Moleküle, die sich zu größeren Funktionseinheiten zusammenlagern. Die beiden Münchener Universitäten schließlich erforschen anorganische Materialien und hybride anorganisch-organische Nanosysteme.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Fördergeld zum Ausbau der Infrastruktur&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Ein großer Teil des Geldes fließt zunächst in den Ausbau der Infrastruktur. Alle beteiligten Standorte erhalten Mittel, mit denen sie in ihren Laboratorien Messplätze einrichten können, an denen neuartige Materialien und Energieumwandlungskonzepte erforscht werden. Etwa die Hälfte der Fördersumme ist für Neubauten in München und Würzburg vorgesehen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;FAU: Kohlenstoffreiche Hybride&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Das Key Lab „Kohlenstoffreiche Hybride“ an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg soll die hochaktuelle und grundlagenorientierte Forschung zu photo- und lichtaktiven Materialien des Interdiziplinären Zentrums für Molekulare Materialien (ICMM) und des Exzellenzclusters „Engineering of Advanced Materials“ (EAM) bündeln. Das Key Lab wird von den Professoren Dr. Dirk M. Guldi, Lehrstuhl für Physikalische Chemie I, und Dr. Timothy Clark, Computer-Chemie-Centrum, koordiniert.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Das Key Lab soll als internationale Plattform zur Grundlagenentwicklung auf dem Gebiet der Photokatalyse und Photovoltaik auf der Basis kohlenstoffreicher Hybridmaterialien dienen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Im Mittelpunkt der Forschung am Erlanger Key Lab steht die Konzeption panchromatischer Absorption und Lichtsammelkomplexen sowie die Optimierung von Elektronentransferprozessen und die Entwicklung molekularer Photokatalysatoren und farbstoffsensibilisierter Photokathoden. Das Projekt „Solar Technologies Go Hybrid“ sieht für Erlangen eine Förderung von rund einer Millionen Euro pro Jahr vor.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h4&amp;gt;Weitere Informationen&amp;lt;/h4&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Prof. Dr. Dirk M. Guldi&amp;lt;br/&amp;gt;Tel.: 09131/85-27341&amp;lt;br/&amp;gt;E-Mail: guldi@chemie.uni-erlangen.de&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:11:44 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/new-blogentry/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Verleihung der Dr. Hans Riegel-Fachpreise</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/verleihung-der-dr-hans-riegel-fachpreise/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Die Verleihung der Dr. Hans Riegel-Fachpreise für herausragende Seminararbeiten 2012 findet am Samstag, den 31.  März 2012 um 15.00 Uhr im Hörsaal H11, Cauerstraße 11 in Erlangen statt. Zu dieser Preisverleihung sind alle Schülerinnen und Schüler, die am Wettbewerb teilgenommen haben, herzlich eingeladen. Prämiert werden die jeweils drei besten eingereichten  Seminararbeiten  der Jahrgangsstufe 12 in den Fächern  Chemie,  Geographie, Mathematik und Physik. Teilnahmeberechtigt waren  alle  Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und gymnasialen Oberstufen   (Berufs-/Fachoberschulen) der Metropolregion Nürnberg,   die im Schuljahr 2011/12 die allgemeine Hochschulreife erwerben werden.  Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.natfak.uni-erlangen.de/schule/dr-hans-riegel-fachpreise/&amp;quot;&amp;gt;Naturwissenschaftlichen Fakultät&amp;lt;/a&amp;gt; sowie der &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.hans-riegel-stiftung.de/core/deDE/fachpreise/wettbewerb.php&amp;quot;&amp;gt;Dr. Hans-Riegel-Stiftung&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:58:58 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/verleihung-der-dr-hans-riegel-fachpreise/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Dr. Andrea Büttner erhält Ruf auf die Professur für Aromaforschung</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/prof-dr-andrea-buettner-erhaelt-ruf-auf-die-professur-fuer-aromaforschung/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;Neue W2-Professur am Department Chemie und Pharmazie&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die neu geschaffene W2-Professur für Aromaforschung ist seit Februar mit Prof. Dr. Andrea Büttner besetzt. Die Professur ist am Lehrstuhl für Lebensmittelchemie angesiedelt und wird in der Forschung schwerpunktmäßig die molekularen Grundlagen sowie die physiologischen und psychologischen Effekte von Geruchsstoffen beim Menschen untersuchen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Prof. Dr. Andrea Büttner studierte Lebensmittelchemie und promovierte 1999 über Aromastoffe in Citrussäften an der Technischen Universität München. Im selben Jahr wurde sie mit dem Weurmanpreis für Aromaforschung in der Kategorie „Bestes Poster“ zum Thema „Quantification of odour-active thiols in fresh, hand-squeezed grapefruit juices (Citrus paradisi MacFayden) by stable isotope dilution assays“ ausgezeichnet. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in Garching, erhielt sie mehrere Stipendien, unter anderem das Joseph-Schormüller-Stipendium für ein Forschungspraktikum an der Universität Pisa.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;2004 wurde sie mit dem Firmenich Flavours and Fragrance Science Award für ihre Untersuchungen zur Geruchswahrnehmung beim Verzehr von Lebensmitteln ausgezeichnet. Sie habilitierte zwei Jahre später bei Prof. Peter Schieberle an der TU München und wurde Leiterin der Arbeitsgruppe „Analytische Sensorik“ am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising. Dort erforscht sie mit instrumentell-analytischen und human-sensorischen Methoden Gerüche und Aromen in den verschiedensten Bereichen unseres täglichen Lebens sowie die molekularen Ursachen von Fehlgerüchen und entwickelt Strategien zu deren Vermeidung. Das BMBF-Projekt „Physiologische und psychologische Wirkung von Geruchsstoffen: Frühkindliche Ernährung und Aromawahrnehmung“ führte Frau Büttner 2007 an den Lehrstuhl für Lebensmittelchemie der Universität Erlangen-Nürnberg. Dieser Themenbereich soll nun zusammen mit der molekular-chemischen Charakterisierung von Geruchsstoffen fortgeführt werden. Gerade für diese wegweisende Kombination chemischer und physiologischer Aspekte als Kernelemente ihrer Forschung erhielt sie auch 2010 den Kurt-Täufel-Preis des Jungen Wissenschaftlers der Gesellschaft Deutscher Chemiker und 2011 den &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/../../../../../home/pd-dr-andrea-buettner-erhaelt-young-investigator-award-der-acs/&amp;quot;&amp;gt;Young Investigator Award der American Chemical Society&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Kontakt:&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Prof. Dr. Andrea Büttner&amp;lt;br/&amp;gt;Tel.: 09131 / 85 - 22739&amp;lt;br/&amp;gt; andrea.buettner&amp;lt;b&amp;gt;@&amp;lt;/b&amp;gt;lmchemie.uni-erlangen.de&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:55:04 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/prof-dr-andrea-buettner-erhaelt-ruf-auf-die-professur-fuer-aromaforschung/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Studienbasar am Melanchthon-Gymnasium Nürnberg</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/studienbasar-am-melanchthon-gymnasium-nuernberg/</link>
