<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Neuigkeiten des Departments Chemie und Pharmazie</title>
		<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/</link>
		<atom:link href="http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Einladung zum Vortrag &quot;Job und Karriere in der chemischen Industrie&quot;</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/einladung-zum-vortrag-job-und-karriere-in-der-chemischen-industrie/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;15. Februar 2012, 17:15 Uhr im Hörsaal H1, Egerlandstraße 3, 91058 Erlangen&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Das Jungchemikerforum und der Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter in der chemischen Industrie e. V. (VAA) laden alle Interessierten am Mittwoch, 15. Februar 2012 um 17:15 Uhr in Hörsaal H1 zu einem Vortrag mit dem Thema &amp;quot;Job und Karriere in der chemischen Industrie&amp;quot; ein. Den Vortrag hält Dr. Carsten Gaebert von der Wacker Chemie AG. Herr Gaebert spricht unter anderem über Bewerbungsverfahren, Anstellungsanträge, Berufswege, Karrierechancen sowie Einkommensmöglichkeiten. Im Anschluss an den Vortrag findet eine Diskussion statt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:23:32 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/einladung-zum-vortrag-job-und-karriere-in-der-chemischen-industrie/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zur Absolventenfeier am 4. Februar 2012</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/einladung-zur-absolventenfeier-am-4-februar-2012/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;&amp;lt;img style=&amp;quot;float:left; margin-right:10px;&amp;quot; src=&amp;quot;http://ccc024.chemie.uni-erlangen.de/cmsnews/data/upimages/urkundenverleihung10.JPG&amp;quot; alt=&amp;quot;Absolventenfeier&amp;quot;/&amp;gt;Samstag, 04. Februar 2012 um 10:15 Uhr, Hörsaal Biochemie, Fahrstr. 17, 91054 Erlangen&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die Departments Biologie und Chemie und Pharmazie laden am Samstag, 4.  Februar 2012 um 10:15 Uhr zur Absolventenfeier in den Hörsaal Biochemie, Fahrstraße 17 in Erlangen ein. Beim Festakt werden  neben den Urkunden, Zeugnissen und Staatsexamen der Lehreinheiten Biologie und Pharmazie auch drei Preise verliehen: der  Biologiepreis, der Forschungspreis der Gustav Adolf und Erika  Dornhecker-Stiftung sowie der Ludwig-Knorr-Preis.  Im Anschluss hält Prof. Kristina Leuner einen Kurzvortrag zum Thema  &amp;quot;Neue therapeutische Konzepte bei der Alzheimer Demenz - Quo vadis Forschung?&amp;quot;. Musikalisch  umrahmt wird die feierliche Veranstaltung vom Blechbläserensemble der FAU. &amp;lt;a target=&amp;quot;_blank&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/assets/News/ProgrammZeugnisbergabe040212.pdf&amp;quot;&amp;gt;Programm&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/einladung-zur-absolventenfeier-am-4-februar-2012/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stipendiatentreffen am Department Chemie und Pharmazie</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/stipendiatentreffen-am-department-chemie-und-pharmazie/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Am Samstag, den 28. Januar 2012 findet am Department Chemie und Pharmazie (Anorganische Chemie, Egerlandstr. 1, Raum A1.42, 91058 Erlangen) ein regionales Stipendiatentreffen statt. Die Stiftung Stipendien-Fonds des Verbandes der Chemischen Industrie e.V. lädt  Stipendiatinnen und Stipendiaten der Universitäten Erlangen-Nürnberg, Regensburg,  Bayreuth und Würzburg sowie des Fraunhofer-Instituts Würzburg ein. Die Chemiefonds- und Kekulé-Stipendiaten sowie einige Liebig-Stipendiaten werden dabei  Ergebnisse ihrer Forschungsprojekte jeweils in Kurzvorträgen präsentieren.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Weitere Informationen: &amp;lt;a target=&amp;quot;_blank&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/assets/News/ProgrammStipendiatentreffen28012012.pdf&amp;quot;&amp;gt;Programm&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Foto: Pantermedia&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:03:06 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/stipendiatentreffen-am-department-chemie-und-pharmazie/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Department Chemie und Pharmazie bei der Wahl der DFG-Fachkollegien vertreten</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/department-chemie-und-pharmazie-bei-der-wahl-der-dfg-fachkollegien-vertreten/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Die Mitgliederwahl der Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Amtsperiode 2012 bis 2015 ist abgeschlossen. Das Department Chemie und Pharmazie ist mit zwei Wissenschaftlern vertreten:  Frau Prof. Dr. Monika Pischetsrieder (Lehrstuhl für Lebensmittelchemie) wurde im Fach Lebensmittelchemie (305-02), Herr Prof. Dr. Hans-Peter Steinrück (Lehrstuhl für Physikalische Chemie II) im Fach  Physikalische Chemie von Festkörpern und Oberflächen, Materialcharakterisierung (302-02) in die Fachkollegien gewählt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Rund 100.000 wahlberechtigte Forscherinnen und Forscher im deutschen Wissenschaftssystem können alle vier Jahre die Fachkollegien der DFG in einer Online-Abstimmung wählen. Eine der zentralen Aufgaben der ehrenamtlich tätigen Fachkollegien ist die Qualitätssicherung der Begutachtung bei der Vorbereitung von Förderentscheidungen der DFG.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Für die Amtsperiode von 2012 bis 2015 waren 606 Plätze in insgesamt 48 Fachkollegien des „Parlaments der Wissenschaft“ zu besetzen. 1383 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Grundlage der Kandidierendenliste waren 1841 zur Wahl vorgeschlagene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Vorschläge konnten die 95 Mitglieder der DFG, die rund 300 Leibniz-Preisträgerinnen und -preisträger sowie der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft machen. Hinzu kamen 267 Fachgesellschaften und Fakultätentage, denen der Senat der DFG das Vorschlagsrecht für die Wahl 2011 ausdrücklich und fachgebunden verliehen hatte.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Insgesamt sind 26 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FAU in die Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gewählt worden. Damit stellt die FAU im Vergleich der deutschen Universitäten nach der TU Dresden die meisten Fachkollegienmitglieder.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;„Dieser großartige Erfolg verdeutlicht die Forschungsstärke der FAU und zeigt, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bundesweit ein hohes Ansehen genießen, andernfalls hätten sie nicht so viele Stimmen auf sich vereinigen können“, meint FAU-Präsident Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Seit 8. Dezember 2011 steht das vorläufige Wahlergebnis der Fachkollegienwahl 2011 im DFG-Internet öffentlich zur Verfügung: &amp;lt;a title=&amp;quot;Vorläufiges Wahlergebnis 2011&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/gremien/fachkollegien/fk_wahl_2011/111208_fk_wahlergebnis_vorlaeufig.pdf&amp;quot;&amp;gt;Vorläufiges Wahlergebnis 2011&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Mehr Informationen zur DFG Fachkollegienwahl unter:&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/fk_wahl2011/index.jsp&amp;quot;&amp;gt;http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/fk_wahl2011/index.jsp&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Grafik: Deutsche Forschungsgemeinschaft&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:42:22 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/department-chemie-und-pharmazie-bei-der-wahl-der-dfg-fachkollegien-vertreten/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erlanger Chemie im weltweiten Publikationsranking erfolgreich</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/erlanger-chemie-im-weltweiten-publikationsranking-erfolgreich/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;Forscherinnen und Forscher des Departments Chemie und Pharmazie gehören zu den meistzitierten Wissenschaftlern in Deutschland&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Departments Chemie und Pharmazie genießt höchste Anerkennung bei Forschern in aller Welt. Das belegt die aktuelle Veröffentlichung des Taiwan Scientific Papers Rankings. Das Ranking zählt die wissenschaftlichen Publikationen und vor allem, wie häufig diese weltweit zitiert wurden. Unter den Top Universitäten Deutschlands nehmen die Wissenschaftler der Erlanger Chemie den Platz 2 (2010: Platz 4) ein. Nur die Technische Universität München konnte sich in der Gesamtbewertung knapp vor den Erlangern behaupten. Gemessen am H-Index sind die Erlanger Chemiker deutschlandweit sogar führend. Der H-Index (Hirsch-Index) ist ein bibliometrisches Maß, welches die Zitationshäufigkeit der Publikationen eines Autors zu einem Zeitpunkt berechnet und oftmals zur Bewertung der wissenschaftlichen Leistung herangezogen wird.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Im internationalen Vergleich nimmt die Erlanger Chemie mit Platz 50 (2010: Platz 67) unter den TOP 300 eine Spitzenposition ein. Im Vergleich zu anderen europäischen Forschungsinstitutionen wird ein hervorragender 10 Platz belegt. Unter den deutschen Universitäten ist mit Platz 49 nur die TU München im internationalen Vergleich knapp vor der Erlanger Chemie platziert. Der Erfolg der Erlanger Chemie beim Taiwan Scientific Papers Ranking spiegelt die beeindruckende Zahl an Veröffentlichungen am Department in international renommierten Fachpublikationen wider. Dies unterstreicht sowohl die Aktualität als auch die internationale Beachtung der chemischen Forschung an der FAU. Es unterstreicht die Führungsposition der Erlanger Chemie bei der Drittmitteleinwerbung.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Ähnlich gut schnitt die FAU im Bereich der  Materialwissenschaften ab. Mit Platz 3 im deutschlandweiten Vergleich und Platz 74 im internationalen Vergleich wurden auch hier Spitzenpositionen eingenommen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die FAU ist im Taiwan Scientific Papers Ranking die siebtbeste deutsche Universität und nimmt im internationalen Vergleich Platz 146 ein. Außerdem gehört die Universität in der Mehrzahl der untersuchten Forschungsfelder und Einzeldisziplinen zu den TOP 10 der deutschen Universitäten. Im Vergleich der Forschungsfelder gehören die Technik- und die Naturwissenschaften sowie die Medizin an der FAU laut Taiwan Scientific Papers Ranking zu Gewinnern in Deutschland: Die Technikwissenschaften (inkl. Informatik) erreichen Platz 4, die Naturwissenschaften Platz 5, die Klinische Medizin belegt Platz 10.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Seit 2007 rankt der taiwanesische Higher Education Evaluation &amp;amp;amp; Accreditation Council of Taiwan (HEEACT) wissenschaftliche Veröffentlichungen von 500 Top Universitäten. Das Ranking basiert auf Statistiken wissenschaftlicher Arbeiten und konzentriert sich auf drei große Kriterien - Forschungsproduktivität, Forschungseinfluss und Spitzenforschung.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Links:&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Ranking-Ergebnisse 2011:&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;ul&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://taiwanranking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/countries.aspx?query=Chemistry&amp;amp;amp;country=Germany&amp;quot;&amp;gt;http://taiwanranking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/countries.aspx?query=Chemistry&amp;amp;amp;country=Germany&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;<br />&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://ranking.heeact.edu.tw/en-us/2011/Country/Germany&amp;quot;&amp;gt;http://ranking.heeact.edu.tw/en-us/2011/Country/Germany&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;<br />&amp;lt;/ul&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Ranking-Ergebnisse aus 2010:&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;ul&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://ranking.heeact.edu.tw/en-us/2010%20by%20Subject/Domain/CHEM/Country/Germany&amp;quot;&amp;gt;http://ranking.heeact.edu.tw/en-us/2010%20by%20Subject/Domain/CHEM/Country/Germany&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;<br />&amp;lt;/ul&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:57:02 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/erlanger-chemie-im-weltweiten-publikationsranking-erfolgreich/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fonds der Chemischen Industrie fördert Elektrochemie am Department Chemie und Pharmazie mit 28.000 Euro</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/fonds-der-chemischen-industrie-foerdert-elektrochemie-am-department-chemie-und-pharmazie-mit-28-000-euro/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;Einrichtung neuer Praktikumsversuche und eines neuen Wahlmoduls für Nano Science&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Der Fonds der Chemischen Industrie hat das Lehr-Konzept „Advanced Electrochemistry“ am Department Chemie und Pharmazie mit einem Scheck in Höhe von 28.000 Euro ausgezeichnet. Im Rahmen der Konferenz „Next Generation Solar Energy“ überreichten Dr. Josef Geller (Geschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie / Landesverband Bayern), und Dr. Hans Jürgen Wernicke (Vorsitzender der DECHEMA, Süd-Chemie AG) den Scheck an Prof. Dr. Dirk M. Guldi, der ihn stellvertretend für das Department entgegennahm. Mit dem Betrag soll die Elektrochemie in der universitären Chemikerausbildung an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) gefördert werden.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die grundlagen-orientierte Forschung im Bereich der Elektrochemie ist eng mit den Entwicklungen der Photovoltaik verknüpft. Nicht zuletzt deshalb fand die Übergabe im Rahmen der Internationalen Fachtagung „Next Generation Solar Energy – From Fundamentals to Applications“, die im Dezember an der FAU ausgerichtet wurde, statt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Der FCI  zeichnet das Department für sein Konzept „Advanced Electrochemistry“ zur Förderung der Elektrochemie in der Chemieausbildung aus. Durch diese Förderung wird die Einrichtung eines entsprechenden Wahlmoduls in den Masterstudiengängen Chemie und Molecular Nanoscience ermöglicht. Hier werden zukünftig insbesondere die modernen Aspekte der Elektrochemie behandelt, die in der aktuellen Chemie- und Energieforschung von besonders hoher Relevanz sind. Parallel dazu werden mit den Fördermitteln des FCI neue Praktikumsversuche ermöglicht.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Der Fonds der Chemischen Industrie ist das Förderwerk des Verbandes der Chemischen Industrie e.V. für die Grundlagenforschung, den wissenschaftlichen Nachwuchs und den Chemieunterricht an Schulen. Im Bereich Hochschulförderung stellt der FCI finanzielle Mittel für Forschung und Lehre zur Verfügung. Außerdem vergibt der Fonds Preise und Auszeichnungen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Foto v.l.n.r.: Dr. Josef Geller (Geschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie / Landesverband Bayern), Prof. Dr. Dirk M. Guldi (FAU),  Dr. Hans Jürgen Wernicke (Vorsitzender der DECHEMA, Süd-Chemie AG); Bildquelle: Dr. Anette Tyrach, Cluster of Excellence „Engineering of Advanced Materials“&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:32:47 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/fonds-der-chemischen-industrie-foerdert-elektrochemie-am-department-chemie-und-pharmazie-mit-28-000-euro/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Department Chemie und Pharmazie bei „Emerging Fields Initiative“ erfolgreich</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/department-chemie-und-pharmazie-bei-emerging-fields-initiative-erfolgreich/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;Drei von neun geförderten Projekten am Department angesiedelt&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) will sich verstärkt als Ort etablieren, an dem neue Ideen frühzeitig erkannt und in Spitzenforschung umgesetzt werden. Deshalb hat die FAU jetzt die &amp;quot;Emerging Fields Initiative&amp;quot; (EFI) ins Leben gerufen und fördert damit vielversprechende Forschungsprojekte, die von international führenden Expertinnen und Experten der Universität Erlangen-Nürnberg getragen werden. Acht der neun &amp;quot;Emerging Fields&amp;quot;-Projekte werden unter der Koordination beziehungsweise Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Naturwissenschaftlichen Fakultät entwickelt und erforscht, vier davon am Department Chemie und Pharmazie.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Im Zentrum der EFI stehen innovative, interdisziplinär angelegte Forschungsprojekte, die über ein hohes Potenzial verfügen, sich aber noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. Gerade solche fächerübergreifende Vorhaben in der Entstehungsphase neuer Themenfelder (der so genannten &amp;quot;Emerging Fields&amp;quot;) nutzen der  Wissenschaft in besonderem Maße. In der ersten EFI-Förderrunde wurden sechs FAU-Spitzenforschungsprojekte in einem Wettbewerbsverfahren ausgewählt, die von der Universität über zwei Jahre mit insgesamt 4,4 Millionen Euro gefördert werden. Drei weitere herausragende Projekte, die bereits im Rahmen anderer Förderprogramme mit großen Beträgen finanziert werden, erhalten eine ideelle Förderung.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die &amp;quot;Emerging Fields Initiative&amp;quot;, mit der exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FAU unterstützt werden, ermöglicht es der FAU noch schneller, effektiver und vor allem unbürokratisch auf neue Herausforderungen in der Forschung zu reagieren. Das Förderprogramm zielt darauf, Strukturen zu schaffen und finanzielle Mittel bereitzustellen, die es herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf allen Karrierestufen – vom Doktoranden bis zum Professor – erlauben, an hochaktuellen neuartigen Forschungsgebieten zu arbeiten. Auf diese Weise sollen zudem exzellente Forscherinnen und Forscher für die FAU gewonnen und strategische Allianzen mit hochrangigen Partnern ausgebaut werden. Für die hohe Qualität der geförderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Ideen und Forschungsansätze bürgt ein strenger Auswahlprozess. „Wir erhoffen uns bahnbrechende wissenschaftliche Leistungen und innovative forschungsbasierte Lehrkonzepte“, sagt FAU-Präsident Grüske. &amp;quot;Zugleich wollen wir damit Internationalisierung, Nachwuchsförderung und Gleichstellung in hohem Maße stärken.&amp;quot;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Neurotrition&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;h5&amp;gt;(Kooperation von Naturwissenschaftlicher und Medizinischer Fakultät, Koordinatorin: Prof. Dr. Monika Pischetsrieder)&amp;lt;/h5&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Projektpartner: Prfs. Pischetsrieder, Leuner, Gmeiner, PD Büttner&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Neurotrition beschreibt die Wechselwirkung zwischen Nahrung (Nutrition) und Gehirnfunktion (Neurofunction). Nahrungsbestandteile und Nahrungsformen können die Gehirnfunktionalität und die Gehirnaktivität modulieren, während andererseits das Aktivitätsmuster im Gehirn die Qualität und die Quantität der Nahrungsaufnahme beeinflusst. Unklar ist in beiden Fällen allerdings das Wie. Das Neurotrition-Projekt will deshalb naturwissenschaftliches, medizinisches und medizintechnisches Know-how der FAU bündeln, um Neurotrition systematisch auf mehreren funktionellen Ebenen zu untersuchen. So soll herausgefunden werden, wie durch Nahrungswirkstoffe einerseits unsere Gehirnfunktionalität beeinflusst wird und wie andererseits neurophysiologische Vorgänge die Menge und die Auswahl aufgenommener Lebensmittel beeinflussen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Medicinal Chemistry: Redox-Active Small Inorganic Molecules as Biological Mediators and Therapeutic Drugs&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;h5&amp;gt;(Kooperation von Medizinischer und Naturwissenschaftlicher Fakultät, Koordinatorin: Prof. Dr. Ivana Ivanovic-Burmazovic)&amp;lt;/h5&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Projektpartner: Prfs. Ivanovíc-Burmazovíc, Burzlaff, R. Fink&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Chronische Entzündungen, Schmerzen und Alterserscheinungen sind wichtige Faktoren bei vielen Autoimmun- und Infektionskrankheiten. Moderne Zytokin-Hemmer („Biologicals“) haben zwar die Behandlung von Entzündungen bei Autoimmunkrankheiten verbessert, bringen aber auch erhebliche Nachteile mit sich. Sie sind sehr teuer, werden mit infektiösen Komplikationen in Zusammenhang gebracht und verlieren durch neutralisierende Antikörper an Wirksamkeit. Im Rahmen des Forschungsprojektes sollen daher neue anorganische Verbindungen für die therapeutische Behandlung von Entzündungen entwickelt werden. Preiswerte, anorganische bioaktive Metall- und Schwefel-basierte kleine Moleküle sind vielversprechende neue Ansätze für die Behandlung von chronisch-entzündlichen Erkrankungen in einer alternden Bevölkerung.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Tissue/Organ Engineering mit selbst-assemblierenden Proteinen und bioaktiven Biomaterialien: Ein neuer Therapieansatz für die Regenerative Medizin &amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;(Kooperation von Technischer, Naturwissenschaftlicher und Medizinischer Fakultät, Koordinator: Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini)&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Projektpartner: Prof. Clark&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Ziel des Gesamtprojektes ist die grundlegende Erforschung und Entwicklung von zellbasierten Organstrukturen und einer darauf aufbauenden kompletten Regeneration geschädigter Organe, z.B. von Knochen mit integrierten Gefäßen. Basierend auf der Kombination von neuen Herstellungsverfahren für dreidimensionale Gerüststrukturen mit bioaktiven Materialien, spezifischen Wachstumsfaktoren und patienteneigenen Zellen soll die mikroanatomische Struktur von Knochen und Blutgefäßen nachgebildet werden. So sollen in Zukunft neue intelligente Therapien durch den Einsatz von maßgeschneiderten Biomaterialien sowie die Herstellung von kompletten Organen bzw. Organbestandteilen im Labor oder direkt im OP am bzw. im Patienten möglich werden. Durch diese Kombination wird die komplizierte und langwierige Kultivierung der Organe entfallen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h2&amp;gt;Ideelle Förderung&amp;lt;/h2&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Next generation solar power&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;h5&amp;gt;(Kooperation von Naturwissenschaftlicher und Technischer Fakultät, Koordinator: Prof. Dr. Dirk Guldi)&amp;lt;/h5&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Der stetig wachsende Energiebedarf hat zu einem signifikanten Anstieg bei der Erforschung und Entwicklung alternativer, nicht-fossiler Brennstoffe geführt. Das Forschungsprojekt „Next generation solar power“ hat es sich zum Ziel gesetzt, eine bahnbrechende Plattform zu entwickeln, um chemische Brennstoffe unter Verwendung der Solarenergie zu produzieren. Dabei setzt das neue Zentrum auf künftige Generationen der Photovoltaik, die Nanoröhren Metalloxid-Architektur (nanotubular metal oxide architecture, NMOA) für die solare Wasserspaltung sowie auf künstliche Blätter (artificial leaves, AL). Letztlich sollen so mit höchster Effizienz und maximaler ökologischer Nachhaltigkeit Kraftstoffe und Strom hergestellt werden, deren Energiekosten mit denen der aktuellen Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen vergleichbar sind.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:29:25 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/department-chemie-und-pharmazie-bei-emerging-fields-initiative-erfolgreich/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Department wünscht ein gutes Neues Jahr 2012!</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/das-department-wuenscht-ein-gutes-neues-jahr-2012/</link>
			<description>&amp;lt;h3&amp;gt;Das Department Chemie und Pharmazie wünscht ein Frohes Fest und ein gutes Neues Jahr 2012&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Das  Department Chemie und Pharmazie wünscht allen Studierenden,  Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schöne und besinnliche Feiertage und  einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Vom 24.  Dezember 2011 bis einschließlich 8. Januar 2012 ruht der   Vorlesungsbetrieb, und die Verwaltung der FAU hat geschlossen. Ab   Montag, 9. Januar 2012, finden wieder alle Veranstaltungen,   Vorlesungen, Seminare, etc. regulär statt. Wir freuen uns auch im Jahr 2012 auf  eine erfolgreiche Zusammenarbeit  mit Ihnen und wünschen Ihnen  Gesundheit, Erfolg und gutes Gelingen!&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:50:05 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/das-department-wuenscht-ein-gutes-neues-jahr-2012/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Sonderforschungsbereich SFB 953 &quot;Synthetische Kohlenstoffallotrope&quot;</title>
			<link>http://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/neuer-sonderforschungsbereich-sfb-953-synthetische-kohlenstoffallotrope/</link>
