Ergebnisse Herren
15. Iron Chemist Triathlon, 17. Juni 2009
Herren einzel |
||||||
| Startnummer | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamtzeit | Name | Vorname |
| 3 | 5,67 | 41,5 | 15,83 | 66 | Sobota | Marek |
| 14 | 6,34 | 41,16 | 17,5 | 66,83 | Schnapparelle | Ingo |
| 5 | 6,67 | 41 | 17 | 67,17 | Grimm | Felix |
| 20 | 7,67 | 43,33 | 16,67 | 69,17 | Bebensee | Fabian |
| 13 | 8 | 42,7 | 18 | 71 | Guldi | Dirk |
| 24 | 7,67 | 43 | 19,5 | 72,67 | Klinger | Karl |
| 18 | 8,99 | 47,5 | 17 | 76,83 | Feihl | Sebastian |
| 9 | 7,66 | 48,5 | 19,84 | 78,17 | Ebel | Alexander |
| 6 | 7,67 | 47,5 | 21,83 | 78,5 | Weidmann | Thomas |
| 7 | 8 | 50,5 | 20,17 | 80,67 | Sandmann | Achim |
| 19 | 12,66 | 50,84 | 21,83 | 89 | Araya | Michael |
| 17 | 9 | 52,33 | 24,84 | 90,17 | Bartelmeß | Jürgen |
| 22 | 8,33 | 51,33 | 29,34 | 90,67 | Arnold | Robert |
| 4 | 5,67 | 49,67 | 30,83 | 91,5 | Sauer | Uwe |
| 10 | 9,66 | 55,84 | 24,33 | 92 | Beranek | Radim |
| 8 | 7,33 | 57,5 | 36,67 | 106 | Arnold | Bernhard |
